|
|
| ชื่อแบรนด์: | GZAIR |
| เลขรุ่น: | PT02 Plus |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | $29 - $169 |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
มอนิเตอร์คุณภาพอากาศที่สมาร์ท สําหรับบ้าน สํานักงาน และสุขภาพประจําวัน
GZAIR PT02 plus สามารถตรวจจับปนเปื้อนอากาศและปัจจัยคุณภาพอากาศมากกว่าเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศอื่นๆ5PM10อุณหภูมิและความชื้น
| ชื่อ | เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศในภายในหลายเครื่อง |
| รุ่น | PT02 บวก |
| การใช้ | การตรวจจับและติดตามด้วยดิจิตอลในเวลาจริง: สีฝุ่น, CO2, CO, VOC, PM25PM10, อุณหภูมิและความชื้น |
| ระยะวัด CO2 ความแม่นยํา | 400-5000PPM, ±50ppm หรือ ± 5% |
| CO ระยะการวัด ความแม่นยํา | 0-999ppm, ±10ppm หรือ ±10% |
| ระยะวัด TVOC ความแม่นยํา | 0รางวัล90.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| ระยะการวัดฝุ่นขี้ผึ้ง ความถูกต้อง | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3, ±10% |
| ระยะวัด PM2.5 ความแม่นยํา | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 ระยะการวัด ความแม่นยํา | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3, ±10% |
| ระยะวัดอุณหภูมิ ความแม่นยํา | -20~60°C, ± 2°C |
| ระยะการวัดความชื้น ความแม่นยํา | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| ความดันทางเข้า | DC 5V/2A |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 °C - 50 °C |
| ความชื้นในการทํางาน | 0-95% (ไม่ประปา) |
| น้ําหนักหน่วย | 1040 กรัม (รวมบรรจุ) |
| ขนาดของหน่วย | 180mm ((W) * 119mm ((H) * 39mm ((D) |
| วัสดุ | ABS+LCD |
| เครื่องควบคุมแอพ | แอพ Tuya Smart Life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()