|
|
| ชื่อแบรนด์: | GZAIR |
| เลขรุ่น: | PT04 |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | $29 - $169 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | จัดส่ง 100 ชุดใน 15 วัน |
ลักษณะสินค้า
| แพ็คเกจรวมแพ็คเกจรวม | 1 * คลิป |
| 1 * สายสาย USB | |
| 1 * ดับเบ็ต | |
| 1 * คู่มือการใช้งาน |
| ชื่อสินค้า | เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศแบบสมาร์ท |
| ระยะการวัด CO2 | 400 - 5000PPM ความละเอียด: 1PPM |
| ความแม่นยําของการวัด CO2 | ± 50ppm หรือ ± 5% ของการอ่าน |
| ระยะการวัด CO | 0 - 1000PPM ความละเอียด: 1PPM |
| ความแม่นยําในการวัด CO | ± 10ppm หรือ ± 5% ของการอ่าน |
| ระยะการวัดความชื้น | 5% - 95%; ± 5% |
| ระยะวัดอุณหภูมิ | -10°C - 60; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()