| ชื่อแบรนด์: | GZAIR |
| เลขรุ่น: | PT02-พลัส-เอ |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Please contact customer service |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารอัจฉริยะแบบหลายตัว | |
| รุ่น: | PT02-Plus-A | |
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | ตรวจจับและตรวจสอบแบบเรียลไทม์แบบดิจิทัล: CO2, CO, ละอองเกสร, PM1.0, PM2.5, TVOC, ความชื้น, AQI, เสียงรบกวน |
|
| วัตถุที่วัด | ช่วงการวัด | ความละเอียด |
| CO2 | ช่วงการวัด | ความละเอียด |
| CO | 400-5000PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9.99mg/m3 | 0.05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0~100 μg/m3 101-500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| ละอองเกสร | 0~500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20~60℃ | ±2℃ |
| ช่วงการวัดความชื้น | 5% ~ 95% RH |
±5%RH |
| ตัวบ่งชี้ Co2 | 0-499PPM -- แถบไฟสีเขียว | 500-999PPM -- แถบไฟสีเหลือง |
| 1000-1499PPM -- แถบไฟสีส้ม | มากกว่า 1500PPM -- แถบสีแดง | |
| TVOC | มากกว่า 0.5mg/m3--เสียงเตือน | |
| PM2.5 | มากกว่า 75μg/m3 --เสียงเตือน | |
| PM1.0 | มากกว่า 75μg/m3 --เสียงเตือน | |
| วัสดุ | ABS+LCD | |
| แหล่งจ่ายไฟ | อะแดปเตอร์ DC12V (US/EU/UK) | |
| น้ำหนักและขนาดผลิตภัณฑ์ | 1120g / 180mm( L )* 39mm( W )* 119mm( H ) | |
| เวลาอุ่นเครื่อง | < 7 วินาที | |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ NDIR Co2 | |
| เซ็นเซอร์ฝุ่นละอองเลเซอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ TVOC เลเซอร์ | ||
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 °- 50 °C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 0-95% (ไม่ควบแน่น) | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC 12V/2A | |
| ตัวควบคุมแอป | แอป Tuya smart life | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()