|
|
| ชื่อแบรนด์: | GZAIR |
| เลขรุ่น: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | $29 - $169 |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
โฟกัส: 9-in-1 ติดตามครบวงจร
* [การติดตามมืออาชีพ 9-In-1]:ตรวจพบ CO2, PM25, PM1, PM10 (ผุ), TVOC, HCHO, CO, อุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน, ให้ภาพรวมสุขภาพภายในห้องครบถ้วน
* [เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ NDIR ที่ก้าวหน้า]: มีเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ไม่กระจาย (NDIR) ความละเอียดสูงสําหรับ CO2, รับประกันการอ่านที่มั่นคงและแม่นยํา แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
* [หน้าจอสีสัมผัสเต็ม 3.5 นิ้ว]: อินเตอร์เฟซสัมผัส 3.5 นิ้วที่ชัดเจนอย่างกระจ่างใส ทําให้การนําทางและการจีบจอข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างง่ายดาย
* [Smart App Control & WiFi]: เหมาะสมอย่างเต็มที่กับแอพ "Smart Life" ทําให้สามารถติดตามทางไกลจากสมาร์ทโฟนและการร่วมกันเวลา/วันอัตโนมัติ
* [ระบบเตือนเสียงและเสียง]: ระบบเตือนเสียงสูง/ต่ําแบบกําหนดเอง พร้อมสัญญาณสถานะ 3 สี (สีเขียว/เหลือง/สีแดง) และเครื่องระฆังเตือนคุณเมื่อคุณภาพอากาศตก
* [การบันทึกข้อมูลและการส่งออก]: อัตโนมัติเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ในรูปแบบ.csv ผ่าน USB, ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพบน PC ของคุณ
| CO2 | ระยะการวัด | (0-5000) ppm |
| ความละเอียดการแสดง | 1ppm ((0-1000); 5ppm ((1000-2000); 10ppm ((> 2000) | |
| ความถูกต้อง | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% ของการอ่าน);(>3000)ppm:± 7% ของการอ่าน | |
| ความซ้ํา | 20ppm ที่ 400ppm | |
| ค่าตอบแทนชั่วคราว | ± 0.1% ของการอ่านต่อ °C ± 2 ppm ต่อ °C เทียบกับ 25 °C | |
| เวลาตอบสนอง | < 2 นาทีสําหรับ 63% ของการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือ < 4,6 นาทีสําหรับ 90% ของการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน | |
| เวลาอุ่นเครื่อง | < 30 วินาที | |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิการทํางาน | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| ความถูกต้อง | ±2°F/±1°C | |
| เวลาตอบสนอง | < 20 นาที (63%) | |
| ความชื้น | ระยะการวัด | 5 ~ 95% |
| ความถูกต้อง | ± 5% | |
| PM1 | ระยะการวัด | 0 ~ 1000μg/m3 |
| PM25 | ระยะการวัด | 0 ~ 1000μg/m3 |
| PM10 ((ฝุ่นขี้ผึ้ง) | ระยะการวัด | 0 ~ 1000μg/m3 |
| TVOC | ระยะการวัด | 0.00 ~ 5mg/m3 |
| HCHO | ระยะการวัด | 0.00 ~ 5mg/m3 |
| กรณี | ระยะการวัด | 0 ~ 1000ppm |
| อุณหภูมิการทํางาน/การเก็บ | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| ความชื้นในการทํางาน/การเก็บ | 0-95% ((ไม่มีการปั่น) | |
| โลตติจ์ทํางาน | DC ((5±0.25) V | |
| ขนาดการแสดง | 3.5 นิ้วจอสี ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()