| ชื่อแบรนด์: | GZAIR |
| เลขรุ่น: | PT02-พลัส-เอ |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Please contact customer service |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า |
ลักษณะสินค้า:
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศในภายในหลายเครื่อง | |
| รุ่น: | PT02-Plus-A | |
| การใช้ | การตรวจจับและติดตามดิจิตอลในเวลาจริง: CO2, CO, สีผง, PM10PM25, TVOC, ความชื้น,AQI,เสียง |
|
| วัตถุวัด | ระยะวัด | การแก้ไข |
| CO2 | ระยะวัด | การแก้ไข |
| CO | 400-5000PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999PPM | 1 PPM |
| PM25 | 0 ¥9.99mg/m3 | 0.05 มิลลิกรัม/ม3 |
| PM10 | 0 ~ 100 μg/m3 101-500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| พูลิน | 0 500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| ระยะวัดอุณหภูมิ | -20~60°C | ± 2°C |
| ระยะวัดความชื้น | 5% ~ 95% RH |
± 5% RH |
| ตัวชี้วัด CO2 | 0-499PPM -- สายไฟสีเขียว | 500-999PPM -- สายไฟสีเหลือง |
| 1000-1499PPM -- สายไฟสีส้ม | มากกว่า 1500PPM -- สตาร์สีแดง | |
| TVOC | มากกว่า 0.5mg/m3 - เซ็นทรัลเตือน | |
| PM25 | มากกว่า 75μg/m3 -- ระเบิดระฆัง | |
| PM10 | มากกว่า 75μg/m3 -- ระเบิดระฆัง | |
| วัสดุ | ABS+LCD | |
| พลังงานไฟฟ้า | เครื่องปรับไฟ DC12V (สหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป/อังกฤษ) | |
| น้ําหนักและขนาดของสินค้า | 1120g / 180mm ((L)) * 39mm ((W)) * 119mm ((H)) | |
| เวลาอุ่นเครื่อง | < 7 วินาที | |
| เซนเซอร์ | เครื่องตรวจจับ CO2 NDIR | |
| เครื่องตรวจจับฝุ่นเลเซอร์ | ||
| เลเซอร์ TVOC | ||
| เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 °C - 50 °C | |
| ความชื้นในการทํางาน | 0-95% (ไม่ประปา) | |
| ความดันทางเข้า | DC 12V/2A | |
| เครื่องควบคุมแอพ | แอพ Tuya Smart Life | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()